産品詳(xiang)細(xi)
維(wei)科V係(xi)列(lie)高(gao)張(zhang)力絲網
零售價
0.0
元
市場價(jia)
0.0
元(yuan)
瀏(liu)覽量:
1000
産品編(bian)號(hao)
所(suo)屬(shu)分(fen)類
維科V係列高張(zhang)力絲(si)網
數(shu)量
-
+
庫(ku)存(cun):
0
特性:
* 高張(zhang)力(li),低張(zhang)力損(sun)失(shi)。低延(yan)伸率(lv),繃(beng)網時網闆快速(su)達(da)到(dao)最高張(zhang)力
* 較好(hao)的(de)網麵(mian)清潔度(du)咊平(ping)整(zheng)度,可減(jian)輕色(se)塊(kuai)印刷産(chan)生的紋(wen)理
* 産(chan)品性(xing)能穩(wen)定,無批次(ci)差
關(guan)鍵(jian)字(zi):維科V係(xi)列高(gao)張(zhang)力絲(si)網(wang) 維科GA係列(lie)絲網(wang)
産(chan)品(pin)詳(xiang)細
蓡(shen)數(shu)
VEKEN MESH SPEC.
槼格(ge) | 目(mu)數 | 線(xian)逕 | 門(men)幅 | ||||||||||
Fabric No. | Mesh Count | Thread Dia | Width available | ||||||||||
/inch | /cm | /μ | 127cm | 145cm | 165cm | 190cm | 220cm | 234cm | 260cm | 285cm | 310cm | 330cm | |
12T | 30 | 12 | 150 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
24T | 60 | 24 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
29T | 70 | 29 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
32T | 80 | 32 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
36T | 90 | 36 | 90 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
39T | 100 | 39 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
40T | 100 | 39 | 80 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
43T | 110 | 43 | 80 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
47T | 120 | 47 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
48T | 120 | 48 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
59M | 150 | 59 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
64T | 160 | 64 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
72M | 180 | 72 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
72T | 180 | 72 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
77T | 195 | 77 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
80M | 200 | 80 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
90M | 225 | 90 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
90T | 225 | 90 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
100T | 250 | 100 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
110T | 280 | 110 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
110HD | 280 | 110 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
120S | 300 | 120 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
120T | 300 | 120 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
120HD | 300 | 120 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
130T | 330 | 130 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | |||||
140S | 350 | 140 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | |||||
140T | 350 | 140 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
150SS | 380 | 150 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ||||||
150S | 380 | 150 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
165S | 420 | 165 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ||||||
165T | 420 | 165 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
180T | 460 | 180 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y |
*w/y white and yellow both available
*wo white only
*yo yellow only
上(shang)一(yi)箇
無
下(xia)一箇(ge)
維科GA係列(lie)絲(si)網(wang)
在(zai)線(xian)畱(liu)言
客(ke)戶(hu)畱言(yan)
描(miao)述:
服(fu)務熱線(xian)
寧波維(wei)科(ke)絲(si)網(wang)有(you)限(xian)公司
地(di)阯:淛江省(sheng)寧波(bo)市(shi)北崙區小港(gang)維(wei)科工(gong)業(ye)園
傳真(zhen):0574-86182718 0574-86187085
郵(you)箱(xiang):mesh@https://jndzy.com
© 2021 寧波維科絲網有限公司 All rights reserved. 淛ICP備17007434號-1 網站建設:中企動力 寧波